핑거세일즈만의 합리적이고 세분화된 요금제를 확인해보세요.
심플하고 직관적인 핵심 CRM 기능을 중심으로 고객 정보와 영업 활동을 심플하게 관리할 수 있습니다.
월 / 사용자당
1년 선불 결제시 20%할인!
요금 계산기월간 선불 결제 (vat 별도) | 10,000원/월 |
연간 선불 결제 (vat 별도) | 8,000원/월 |
사용 가능 인원 | 1인 |
사용자당 첨부파일 저장공간 | 1GB |
저장공간 확장 100GB당 20,000원/월 | |
신청 즉시 사용 가능 | |
고객(고객사, 연락처) | |
캘린더 | |
견적 | |
영업공지 | |
할일관리 | |
데이터 일괄 다운로드 | |
데이터 일괄 업로드 | |
사용자코드 관리 | |
메뉴화면 관리 | |
제품자료 | |
계약 | |
고객지도 | |
영업 포스트잇 |
영업기회 데이터를 기반으로 기회 인지부터 매출 발생까지 세일즈의 전 과정을 효율적이고 체계적으로 관리해 보세요.
월 / 사용자당
1년 선불 결제시 20%할인!
요금 계산기핑거세일즈 CRM을 우리 회사에 맞게 추가 개발 커스터마이징하는 맞춤형 CRM입니다.
월 / 사용자당
1년 선불 결제시 20%할인!
월간 선불 결제 (vat 별도) | 40,000원/월 |
연간 선불 결제 (vat 별도) | 32,000원/월 |
사용 가능 인원 | 10인 이상 |
사용자당 첨부파일 저장공간 | 4G |
구축 기간 필요 | |
- 프로페셔널 기능 외 - | |
고객사명.crm.co.kr 도메인 제공 | |
기능 커스터마이징 | 별도 개발비용 발생 |
우리 회사의 전산 서버에 패키지 형태로 CRM을 구축할 수 있습니다.
영구적인 라이센스 제공
에센셜 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 | 구축형 | |
---|---|---|---|---|
월간 선불 결제 (vat 별도) | 10,000원 / 월 | 20,000원 / 월 | 40,000원 / 월 | 영구적인 라이센스 제공 |
연간 선불 결제 (vat 별도) | 8,000원 / 월 | 16,000원 / 월 | 32,000원 / 월 | |
사용 가능 인원 | 1인 이상 | 1인 이상 | 10인 이상 | 별도협의 |
사용자당 첨부파일 저장 공간 | 1GB | 2GB | 4GB | |
첨부파일 저장 공간 확장 | 저장 공간 확장 100GB당 2만원/월 | |||
신청 즉시 사용 가능 | 구축 기간 필요 | |||
별도 도메인 제공 (고객사명.crm.co.kr) | ||||
기능 커스터마이징 (별도 개발비용 발생) | ||||
고객(고객사, 연락처) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
영업기회 | ||||
캘린더 | ||||
견적 | ||||
영업공지 | ||||
할일관리 | ||||
데이터 일괄 다운로드 | ||||
데이터 일괄 업로드 | ||||
사용자코드 관리 메뉴 화면 관리 | ||||
제품자료 | ||||
계약 | ||||
영업 포스트잇 | ||||
고객지도 | ||||
영업지도 | ||||
매출 매출목표 관리 | ||||
제안 | ||||
영업 분석 대시보드 | ||||
잠재고객 | ||||
고객지원 관리 | ||||
채터 | ||||
영업보고 | ||||
회의록 |
! 트래픽 초과시 비용이 발생될 수 있습니다.
서비스 종류/결제주기
예상금액
사용 인원 수에 따라 이용 금액이 변경 될 수 있습니다.총 사용자 수 | 명 |
예상 결제금액 (VAT별도) | 2,000,000 / 년 |
절약 금액 | 400,000 / 년 |
TOP